Foto apenas para referência Contacte-nos para mais imagens
EXSHINE Modelo do Produto: | EX-AOZ1031AI_2 |
---|---|
Fabricante Modelo do Produto: | AOZ1031AI_2 |
Fabricante / Marca: | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. |
Descrição breve: | IC REGULATOR BUCK SOIC |
Status sem chumbo / Status RoHS: | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Condição: | New and unused, Original |
Download da Ficha Técnica: | AOZ1031AI |
Inscrição: | - |
Peso: | - |
Substituição Alternativa: | - |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 0.8V |
---|---|
Tensão - Saída (Max) | 18V |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Input (Max) | 18V |
topologia | Buck |
Synchronous Rectifier | Yes |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SO |
Série | EZBuck™ |
Embalagem | Tape & Reel (TR) |
Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Tipo de saída | Adjustable |
Configuração de saída | Positive |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
Número de saídas | 1 |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
Número de peça do fabricante | AOZ1031AI_2 |
Função | Step-Down |
Frequência - Switching | 600kHz |
Descrição expandida | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Descrição | IC REGULATOR BUCK SOIC |
Atual - Saída | 3A |
Pacote padrão | 3,000 |
---|
|
T / T (transferência bancária) Recebimento: 1-4 dias. |
|
Paypal Recebendo: imediatamente. |
|
Western Union Recebimento: 1-2 horas. |
|
MoneyGram Recebimento: 1-2 horas. |
|
Alipay Recebendo: imediatamente. |
![]() |
DHL EXPRESS Prazo de entrega: 1-3 dias. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Prazo de entrega: 1-3 dias. |
![]() |
UPS EXPRESS Prazo de entrega: 2-4 dias. |
![]() |
TNT EXPRESS Tempo de entrega: 3-6 dias. |
![]() |
EMS EXPRESS Tempo de entrega: 7-10 dias. |
- A Alpha and Omega Semiconductor, Inc., ou AOS, é projetista, desenvolvedora e fornecedora global de uma ampla gama de semicondutores de potência, incluindo um amplo portfólio de produtos Power MOSFET e Power IC. A AOS procura se diferenciar integrando sua especialização em física de dispositivos, tecnologia de processo, design e embalagem avançada para otimizar o desempenho e o custo do produto, e seu portfólio de produtos é projetado para atender aos requisitos cada vez maiores de eficiência de energia em aplicativos de alto volume, incluindo computadores portáteis, TVs de tela plana, baterias, players de mídia portáteis e fontes de alimentação.