EXSHINE Modelo do Produto: | EX-SML-P24MUWT86R |
---|---|
Fabricante Modelo do Produto: | SML-P24MUWT86R |
Fabricante / Marca: | LAPIS Semiconductor |
Descrição breve: | LED GREEN/RED DIFFUSED 0404 SMD |
Status sem chumbo / Status RoHS: | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Condição: | 1 |
Download da Ficha Técnica: | SML-P24 Series |
Inscrição: | - |
Peso: | - |
Substituição Alternativa: | - |
Comprimento de onda - Peak | - |
---|---|
Comprimento de onda - Dominante | 572nm Green, 620nm Red |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.2V Green, 2.1V Red |
Ângulo de visão | - |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 0404 (1010 Metric) |
Tamanho / Dimensão | 1.00mm L x 1.00mm W |
Série | PicoLED™ |
Embalagem | Original-Reel® |
Caixa / Gabinete | 0404 (1010 Metric) |
Outros nomes | 846-1185-6 |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
Millicandela Avaliação | 21mcd Green, 52mcd Red |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 10 Weeks |
Número de peça do fabricante | SML-P24MUWT86R |
Transparência da lente | Diffused |
Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 0.60mm |
Cor da lente | White |
Altura (Max) | 0.25mm |
Características | - |
Descrição expandida | Green, Red 572nm Green, 620nm Red LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2.1V Red 0404 (1010 Metric) |
Descrição | LED GREEN/RED DIFFUSED 0404 SMD |
Atual - Teste | 20mA Green, 20mA Red |
Cor | Green, Red |
Outros nomes | 846-1185-6 |
---|---|
Pacote padrão | 1 |
|
T / T (transferência bancária) Recebimento: 1-4 dias. |
|
Paypal Recebendo: imediatamente. |
|
Western Union Recebimento: 1-2 horas. |
|
MoneyGram Recebimento: 1-2 horas. |
|
Alipay Recebendo: imediatamente. |
![]() |
DHL EXPRESS Prazo de entrega: 1-3 dias. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Prazo de entrega: 1-3 dias. |
![]() |
UPS EXPRESS Prazo de entrega: 2-4 dias. |
![]() |
TNT EXPRESS Tempo de entrega: 3-6 dias. |
![]() |
EMS EXPRESS Tempo de entrega: 7-10 dias. |
- Teledyne A LeCroy é uma fornecedora líder de osciloscópios, analisadores de protocolo e soluções de teste e medição relacionadas, que permitem que empresas de uma ampla gama de setores projetem e testem dispositivos eletrônicos de todos os tipos. Desde a nossa fundação em 1964, nos concentramos em criar produtos que melhorem a produtividade, ajudando os engenheiros a resolver os problemas de projeto de maneira mais rápida e eficaz.