EXSHINE Modelo do Produto: | EX-SMLK15WBFPW11P |
---|---|
Fabricante Modelo do Produto: | SMLK15WBFPW11P |
Fabricante / Marca: | LAPIS Semiconductor |
Descrição breve: | LED SML WHITE HIGH BRIGHT 1808 |
Status sem chumbo / Status RoHS: | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Condição: | 1 |
Download da Ficha Técnica: | SMLK15WBFPW11P |
Inscrição: | - |
Peso: | - |
Substituição Alternativa: | - |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.8V |
---|---|
Ângulo de visão | - |
Resistência térmica do pacote | - |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 1808 (4520) |
Tamanho / Dimensão | 0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm) |
Série | SML |
Embalagem | Tape & Reel (TR) |
Caixa / Gabinete | 2-SMD, Flat Lead |
Outros nomes | 511-1634-2 SMLK15WBFPW11P0 SMLK15WBFPW11P1 SMLK15WBFPW11P2 SMLK15WBFPW11P3 SMLK15WBFPW1P |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
Número de peça do fabricante | SMLK15WBFPW11P |
Lumens / Watt @ atual - Teste | - |
Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) |
Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - |
Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | - |
Descrição expandida | LED Lighting SML White 3.8V 100mA 2-SMD, Flat Lead |
Descrição | LED SML WHITE HIGH BRIGHT 1808 |
Atual - Teste | 100mA |
Atual - Max | - |
Cor | White |
CRI (índice de restituição cromática) | - |
CCT (K) | - |
Outros nomes | 511-1634-2 SMLK15WBFPW11P0 SMLK15WBFPW11P1 SMLK15WBFPW11P2 SMLK15WBFPW11P3 SMLK15WBFPW1P |
---|---|
Pacote padrão | 4,000 |
|
T / T (transferência bancária) Recebimento: 1-4 dias. |
|
Paypal Recebendo: imediatamente. |
|
Western Union Recebimento: 1-2 horas. |
|
MoneyGram Recebimento: 1-2 horas. |
|
Alipay Recebendo: imediatamente. |
![]() |
DHL EXPRESS Prazo de entrega: 1-3 dias. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Prazo de entrega: 1-3 dias. |
![]() |
UPS EXPRESS Prazo de entrega: 2-4 dias. |
![]() |
TNT EXPRESS Tempo de entrega: 3-6 dias. |
![]() |
EMS EXPRESS Tempo de entrega: 7-10 dias. |
- Teledyne A LeCroy é uma fornecedora líder de osciloscópios, analisadores de protocolo e soluções de teste e medição relacionadas, que permitem que empresas de uma ampla gama de setores projetem e testem dispositivos eletrônicos de todos os tipos. Desde a nossa fundação em 1964, nos concentramos em criar produtos que melhorem a produtividade, ajudando os engenheiros a resolver os problemas de projeto de maneira mais rápida e eficaz.